Data 52m 17s oldSteady mover (4.5/day)
Active Listings
7 listingsExclude Datacenters
Exclude Datacenters
| price | qty. | total | retainer name | world | datacenter | first seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
59,979 | 1 | 59,979 | 蹭蹭踏踏 | 利維坦 | 陸行鳥 | 2026-08-12 18:17 UTC |
59,980 | 1 | 59,980 | 咬咬抓抓 | 利維坦 | 陸行鳥 | 2026-08-12 18:17 UTC |
59,985 | 1 | 59,985 | 金獅子 | 利維坦 | 陸行鳥 | 2026-08-12 18:17 UTC |
60,000 | 1 | 60,000 | 斯菲因 | 利維坦 | 陸行鳥 | 2026-08-12 14:14 UTC |
100,000 | 1 | 100,000 | 拉古古 | 利維坦 | 陸行鳥 | 2026-08-09 18:31 UTC |
100,000 | 1 | 100,000 | 拉拉古 | 利維坦 | 陸行鳥 | 2026-08-09 18:31 UTC |
250,000 | 1 | 250,000 | Forza | 利維坦 | 陸行鳥 | 2026-08-11 16:57 UTC |
Sale History
| hq | price | qty. | total | purchaser | world | datacenter | time sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Quality | 59,989 | 1 | 59,989 | 海德格 | 利維坦 | 陸行鳥 | 2026-08-12 15:38 UTC |
| High Quality | 60,000 | 1 | 60,000 | 介真 | 利維坦 | 陸行鳥 | 2026-08-12 13:33 UTC |
| High Quality | 59,988 | 1 | 59,988 | 燒賣專家 | 利維坦 | 陸行鳥 | 2026-08-12 13:31 UTC |
| High Quality | 59,995 | 1 | 59,995 | 清純百合仙子 | 利維坦 | 陸行鳥 | 2026-08-12 13:12 UTC |
| High Quality | 59,995 | 1 | 59,995 | 燒炭馬鈴薯 | 利維坦 | 陸行鳥 | 2026-08-12 12:21 UTC |
| High Quality | 59,879 | 1 | 59,879 | 楓緒 | 利維坦 | 陸行鳥 | 2026-08-12 10:02 UTC |
| High Quality | 59,879 | 1 | 59,879 | 橘橘橘橘 | 利維坦 | 陸行鳥 | 2026-08-12 08:29 UTC |
| High Quality | 59,870 | 1 | 59,870 | 葬送的貓咪 | 利維坦 | 陸行鳥 | 2026-08-12 05:12 UTC |
| High Quality | 59,875 | 1 | 59,875 | Cru | 利維坦 | 陸行鳥 | 2026-08-11 18:29 UTC |
| High Quality | 59,875 | 1 | 59,875 | 星辰空耀 | 利維坦 | 陸行鳥 | 2026-08-11 14:56 UTC |
Sales at a glance
Recent market velocityAdvertisementsads are optional. you may disable or enable them under Settings