Data 5h 27m oldSteady mover (4.3/day)
Cheapest Found
Connecting
Based on 200 sales
Active Listings
77 listingsExclude Datacenters
Exclude Datacenters
| price | qty. | total | retainer name | world | datacenter | first seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 74 | 11,322 | 凶残灰皮月猫 | 太阳海岸 | 豆豆柴 | 2026-08-12 13:26 UTC |
153 | 93 | 14,229 | 奥薇菈 | 太阳海岸 | 豆豆柴 | 2026-08-12 13:26 UTC |
153 | 99 | 15,147 | 骸兔 | 太阳海岸 | 豆豆柴 | 2026-08-12 13:26 UTC |
153 | 99 | 15,147 | 诺亚·维尔 | 太阳海岸 | 豆豆柴 | 2026-08-12 13:26 UTC |
153 | 49 | 7,497 | 诺亚·维尔 | 太阳海岸 | 豆豆柴 | 2026-08-12 13:26 UTC |
154 | 99 | 15,246 | 我不是坏人 | 太阳海岸 | 豆豆柴 | 2026-08-12 12:53 UTC |
154 | 99 | 15,246 | 折耳根八号 | 太阳海岸 | 豆豆柴 | 2026-08-12 12:53 UTC |
154 | 99 | 15,246 | 我不是坏人 | 太阳海岸 | 豆豆柴 | 2026-08-12 12:53 UTC |
154 | 99 | 15,246 | 折耳根九号 | 太阳海岸 | 豆豆柴 | 2026-08-12 12:53 UTC |
154 | 99 | 15,246 | 我不是坏人 | 太阳海岸 | 豆豆柴 | 2026-08-12 12:53 UTC |
Sale History
| hq | price | qty. | total | purchaser | world | datacenter | time sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 99 | 17,820 | 徊 | 太阳海岸 | 豆豆柴 | 2026-07-30 02:35 UTC | |
180 | 99 | 17,820 | 徊 | 太阳海岸 | 豆豆柴 | 2026-07-30 02:35 UTC | |
180 | 99 | 17,820 | 徊 | 太阳海岸 | 豆豆柴 | 2026-07-30 01:58 UTC | |
180 | 99 | 17,820 | 徊 | 太阳海岸 | 豆豆柴 | 2026-07-30 01:58 UTC | |
180 | 99 | 17,820 | 徊 | 太阳海岸 | 豆豆柴 | 2026-07-30 01:58 UTC | |
180 | 99 | 17,820 | 徊 | 太阳海岸 | 豆豆柴 | 2026-07-30 01:58 UTC | |
298 | 99 | 29,502 | 花见灯 | 太阳海岸 | 豆豆柴 | 2026-07-10 05:19 UTC | |
288 | 99 | 28,512 | 花见灯 | 太阳海岸 | 豆豆柴 | 2026-07-10 05:19 UTC | |
288 | 99 | 28,512 | 花见灯 | 太阳海岸 | 豆豆柴 | 2026-07-10 05:19 UTC | |
288 | 99 | 28,512 | 花见灯 | 太阳海岸 | 豆豆柴 | 2026-07-10 05:19 UTC | |
Sales at a glance
Recent market velocityAdvertisementsads are optional. you may disable or enable them under Settings