Data 3d 44m oldSlow mover (0.2/day)
Active Listings
14 listingsExclude Datacenters
Exclude Datacenters
| price | qty. | total | retainer name | world | datacenter | first seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
384,636 | 9 | 3,461,724 | 溶洞跑男 | 宇宙和音 | 陆行鸟 | 2026-08-09 14:00 UTC |
384,636 | 1 | 384,636 | 溶洞跑男 | 宇宙和音 | 陆行鸟 | 2026-07-16 20:58 UTC |
384,636 | 4 | 1,538,544 | 溶洞跑男 | 宇宙和音 | 陆行鸟 | 2026-07-16 20:58 UTC |
384,636 | 1 | 384,636 | 溶洞跑男 | 宇宙和音 | 陆行鸟 | 2026-07-16 20:58 UTC |
384,636 | 1 | 384,636 | 溶洞跑男 | 宇宙和音 | 陆行鸟 | 2026-07-16 20:58 UTC |
384,636 | 1 | 384,636 | 溶洞跑男 | 宇宙和音 | 陆行鸟 | 2026-07-16 20:58 UTC |
384,636 | 1 | 384,636 | 溶洞跑男 | 宇宙和音 | 陆行鸟 | 2026-07-16 20:58 UTC |
384,636 | 1 | 384,636 | 溶洞跑男 | 宇宙和音 | 陆行鸟 | 2026-07-16 20:58 UTC |
384,636 | 1 | 384,636 | 溶洞跑男 | 宇宙和音 | 陆行鸟 | 2026-07-16 20:58 UTC |
384,636 | 1 | 384,636 | 溶洞跑男 | 宇宙和音 | 陆行鸟 | 2026-07-16 20:58 UTC |
Sale History
| hq | price | qty. | total | purchaser | world | datacenter | time sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
32,992 | 1 | 32,992 | 大番薯薯 | 宇宙和音 | 陆行鸟 | 2026-07-13 14:55 UTC | |
31,999 | 1 | 31,999 | 维尔瑟莉娅 | 宇宙和音 | 陆行鸟 | 2026-07-05 15:58 UTC | |
31,950 | 1 | 31,950 | Uu欲羽 | 宇宙和音 | 陆行鸟 | 2026-07-04 10:47 UTC | |
31,999 | 1 | 31,999 | 贾环 | 宇宙和音 | 陆行鸟 | 2026-06-26 20:00 UTC | |
31,999 | 1 | 31,999 | 海豹拳 | 宇宙和音 | 陆行鸟 | 2026-06-25 12:04 UTC | |
31,999 | 1 | 31,999 | 肥肉嘉年华 | 宇宙和音 | 陆行鸟 | 2026-06-24 09:24 UTC | |
8,888 | 1 | 8,888 | 一窗秋 | 宇宙和音 | 陆行鸟 | 2026-06-23 14:01 UTC | |
32,991 | 1 | 32,991 | 十六夜胡桃 | 宇宙和音 | 陆行鸟 | 2026-06-07 12:11 UTC | |
39,799 | 1 | 39,799 | 奥薇莉亚 | 宇宙和音 | 陆行鸟 | 2026-05-30 05:18 UTC | |
39,899 | 1 | 39,899 | 早川葵 | 宇宙和音 | 陆行鸟 | 2026-05-29 04:31 UTC | |
Sales at a glance
Recent market velocityAdvertisementsads are optional. you may disable or enable them under Settings