Data 16h 23m oldSlow mover (0.9/day)
Active Listings
11 listingsExclude Datacenters
Exclude Datacenters
| price | qty. | total | retainer name | world | datacenter | first seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
990 | 1 | 990 | 帕帕力默 | 巴哈姆特 | 陸行鳥 | 2026-07-29 07:03 UTC |
1,000 | 3 | 3,000 | 七個小矮人零 | 巴哈姆特 | 陸行鳥 | 2026-07-29 07:03 UTC |
1,000 | 3 | 3,000 | 花野林 | 巴哈姆特 | 陸行鳥 | 2026-07-29 07:03 UTC |
1,000 | 2 | 2,000 | 花野林 | 巴哈姆特 | 陸行鳥 | 2026-07-29 07:03 UTC |
1,000 | 1 | 1,000 | 西施惠 | 巴哈姆特 | 陸行鳥 | 2026-08-14 07:25 UTC |
1,100 | 1 | 1,100 | 弓兵 | 巴哈姆特 | 陸行鳥 | 2026-07-29 07:03 UTC |
1,200 | 1 | 1,200 | 麥當勞 | 巴哈姆特 | 陸行鳥 | 2026-08-14 07:25 UTC |
1,200 | 1 | 1,200 | 西莉亞 | 巴哈姆特 | 陸行鳥 | 2026-08-14 07:25 UTC |
2,000 | 1 | 2,000 | 榎園 | 巴哈姆特 | 陸行鳥 | 2026-08-14 07:25 UTC |
4,000 | 1 | 4,000 | 娜修·西條 | 巴哈姆特 | 陸行鳥 | 2026-08-14 07:25 UTC |
Sale History
| hq | price | qty. | total | purchaser | world | datacenter | time sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,000 | 1 | 1,000 | 雷德爾 | 巴哈姆特 | 陸行鳥 | 2026-08-14 07:25 UTC | |
1,200 | 1 | 1,200 | 月儀 | 巴哈姆特 | 陸行鳥 | 2026-08-13 18:41 UTC | |
799 | 15 | 11,985 | Darker | 巴哈姆特 | 陸行鳥 | 2026-08-07 09:34 UTC | |
1,200 | 3 | 3,600 | 漏咖 | 巴哈姆特 | 陸行鳥 | 2026-08-06 02:24 UTC | |
1,000 | 3 | 3,000 | 星祝 | 巴哈姆特 | 陸行鳥 | 2026-08-03 14:10 UTC | |
1,100 | 1 | 1,100 | 摳挖特 | 巴哈姆特 | 陸行鳥 | 2026-08-02 17:20 UTC | |
990 | 1 | 990 | 薇拉莉潔 | 巴哈姆特 | 陸行鳥 | 2026-08-01 10:57 UTC | |
500 | 3 | 1,500 | 冬槐 | 巴哈姆特 | 陸行鳥 | 2026-07-31 10:40 UTC | |
500 | 2 | 1,000 | 凜冽夜祈 | 巴哈姆特 | 陸行鳥 | 2026-07-30 13:24 UTC | |
1,000 | 1 | 1,000 | Asin | 巴哈姆特 | 陸行鳥 | 2026-07-26 06:32 UTC | |
Sales at a glance
Recent market velocityAdvertisementsads are optional. you may disable or enable them under Settings