Data 1d 14h oldSteady mover (1.9/day)
Active Listings
9 listingsExclude Datacenters
Exclude Datacenters
| price | qty. | total | retainer name | world | datacenter | first seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
36,666 | 1 | 36,666 | 晴日風 | 幻影群岛 | 陆行鸟 | 2026-08-06 01:36 UTC |
40,000 | 1 | 40,000 | 托霍普卡 | 幻影群岛 | 陆行鸟 | 2026-08-10 09:31 UTC |
42,998 | 1 | 42,998 | 恨晨光之熹微 | 幻影群岛 | 陆行鸟 | 2026-08-06 01:36 UTC |
42,998 | 1 | 42,998 | 拢龙 | 幻影群岛 | 陆行鸟 | 2026-08-07 02:09 UTC |
43,200 | 1 | 43,200 | 小小韭菜 | 幻影群岛 | 陆行鸟 | 2026-07-31 15:36 UTC |
46,384 | 1 | 46,384 | 迷你锤头鲨 | 幻影群岛 | 陆行鸟 | 2026-08-10 09:31 UTC |
49,999 | 1 | 49,999 | 巡回的彗星 | 幻影群岛 | 陆行鸟 | 2026-07-31 15:36 UTC |
50,000 | 1 | 50,000 | 苏穗年 | 幻影群岛 | 陆行鸟 | 2026-08-06 01:36 UTC |
50,000 | 1 | 50,000 | 东海 | 幻影群岛 | 陆行鸟 | 2026-08-11 17:02 UTC |
Sale History
| hq | price | qty. | total | purchaser | world | datacenter | time sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
38,888 | 1 | 38,888 | Nfsq | 幻影群岛 | 陆行鸟 | 2026-08-12 12:37 UTC | |
| High Quality | 49,999 | 1 | 49,999 | Kanor | 幻影群岛 | 陆行鸟 | 2026-08-07 04:20 UTC |
42,998 | 1 | 42,998 | 祖卡 | 幻影群岛 | 陆行鸟 | 2026-08-07 02:10 UTC | |
42,998 | 1 | 42,998 | 妮莫 | 幻影群岛 | 陆行鸟 | 2026-08-06 06:42 UTC | |
36,666 | 1 | 36,666 | 妮莫 | 幻影群岛 | 陆行鸟 | 2026-08-06 06:42 UTC | |
42,390 | 1 | 42,390 | 四有 | 幻影群岛 | 陆行鸟 | 2026-07-29 12:18 UTC | |
43,200 | 1 | 43,200 | 鹅 | 幻影群岛 | 陆行鸟 | 2026-07-29 01:02 UTC | |
42,999 | 1 | 42,999 | 康恰娜嘟嘟嘟 | 幻影群岛 | 陆行鸟 | 2026-07-28 14:08 UTC | |
42,333 | 1 | 42,333 | 名井南 | 幻影群岛 | 陆行鸟 | 2026-07-24 08:45 UTC | |
42,000 | 1 | 42,000 | 幻灵法师 | 幻影群岛 | 陆行鸟 | 2026-07-17 20:51 UTC | |
Sales at a glance
Recent market velocityAdvertisementsads are optional. you may disable or enable them under Settings