Data 2d 9h oldSteady mover (3.6/day)
Active Listings
10 listingsExclude Datacenters
Exclude Datacenters
| price | qty. | total | retainer name | world | datacenter | first seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
326 | 1 | 326 | 豆花燕麦奶茶 | 延夏 | 猫小胖 | 2026-08-06 13:40 UTC |
80,616 | 1 | 80,616 | 墨水近赤 | 延夏 | 猫小胖 | 2026-08-06 16:51 UTC |
80,618 | 1 | 80,618 | 猫咪斗恶龙 | 延夏 | 猫小胖 | 2026-08-06 13:40 UTC |
123,649 | 1 | 123,649 | 猫咪斗恶龙 | 延夏 | 猫小胖 | 2026-08-06 13:40 UTC |
123,650 | 1 | 123,650 | 茉莉雨雨 | 延夏 | 猫小胖 | 2026-08-05 13:58 UTC |
123,650 | 1 | 123,650 | 茉莉雨雨 | 延夏 | 猫小胖 | 2026-08-05 13:58 UTC |
123,650 | 1 | 123,650 | 柯璐璐 | 延夏 | 猫小胖 | 2026-08-05 15:38 UTC |
150,000 | 1 | 150,000 | 我仍一无所知 | 延夏 | 猫小胖 | 2026-08-06 13:40 UTC |
150,000 | 1 | 150,000 | 我仍一无所知 | 延夏 | 猫小胖 | 2026-08-06 13:40 UTC |
595,979 | 1 | 595,979 | 豆花燕麦奶茶 | 延夏 | 猫小胖 | 2026-08-06 13:40 UTC |
Sale History
| hq | price | qty. | total | purchaser | world | datacenter | time sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Quality | 123,650 | 1 | 123,650 | 卡拉girl | 延夏 | 猫小胖 | 2026-08-05 17:46 UTC |
| High Quality | 123,650 | 1 | 123,650 | 云鸢 | 延夏 | 猫小胖 | 2026-08-05 16:01 UTC |
| High Quality | 109,990 | 1 | 109,990 | 沉穩詠唱 | 延夏 | 猫小胖 | 2026-08-05 13:58 UTC |
| High Quality | 109,990 | 1 | 109,990 | 沉穩詠唱 | 延夏 | 猫小胖 | 2026-08-05 13:58 UTC |
| High Quality | 109,990 | 1 | 109,990 | 雪梨奶奶 | 延夏 | 猫小胖 | 2026-08-05 09:43 UTC |
| High Quality | 100,000 | 1 | 100,000 | 雪梨奶奶 | 延夏 | 猫小胖 | 2026-08-05 09:43 UTC |
| High Quality | 100,000 | 1 | 100,000 | 露露西乌斯 | 延夏 | 猫小胖 | 2026-08-04 16:36 UTC |
| High Quality | 99,999 | 1 | 99,999 | 露露西乌斯 | 延夏 | 猫小胖 | 2026-08-04 16:36 UTC |
| High Quality | 99,992 | 1 | 99,992 | 银牙 | 延夏 | 猫小胖 | 2026-08-04 15:07 UTC |
| High Quality | 99,989 | 1 | 99,989 | 银牙 | 延夏 | 猫小胖 | 2026-08-04 15:07 UTC |
Sales at a glance
Recent market velocityAdvertisementsads are optional. you may disable or enable them under Settings