Data 7h 46m oldSteady mover (1.5/day)
Active Listings
20 listingsExclude Datacenters
Exclude Datacenters
| price | qty. | total | retainer name | world | datacenter | first seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
39,998 | 2 | 79,996 | 小胖子啊 | 紫水栈桥 | 猫小胖 | 2026-07-26 15:00 UTC |
40,000 | 32 | 1,280,000 | 小小西几 | 琥珀原 | 猫小胖 | 2026-07-26 15:00 UTC |
42,000 | 35 | 1,470,000 | 困觉 | 静语庄园 | 猫小胖 | 2026-07-20 10:41 UTC |
42,999 | 2 | 85,998 | 六一五四 | 静语庄园 | 猫小胖 | 2026-07-20 10:41 UTC |
42,999 | 2 | 85,998 | 六一五四 | 静语庄园 | 猫小胖 | 2026-07-20 10:41 UTC |
42,999 | 2 | 85,998 | 六一五四 | 静语庄园 | 猫小胖 | 2026-07-20 10:41 UTC |
49,999 | 11 | 549,989 | 新鲜光战 | 琥珀原 | 猫小胖 | 2026-07-26 15:00 UTC |
65,000 | 5 | 325,000 | 真假厨子说 | 海猫茶屋 | 猫小胖 | 2026-07-30 18:45 UTC |
65,000 | 5 | 325,000 | 真假厨子说 | 海猫茶屋 | 猫小胖 | 2026-07-30 18:45 UTC |
65,000 | 5 | 325,000 | 真假厨子说 | 海猫茶屋 | 猫小胖 | 2026-07-30 18:45 UTC |
Sale History
| hq | price | qty. | total | purchaser | world | datacenter | time sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
40,002 | 2 | 80,004 | 鸦麻 | 紫水栈桥 | 猫小胖 | 2026-07-30 09:28 UTC | |
39,998 | 2 | 79,996 | 他猜 | 紫水栈桥 | 猫小胖 | 2026-07-29 13:14 UTC | |
39,998 | 4 | 159,992 | 森川御步 | 紫水栈桥 | 猫小胖 | 2026-07-29 06:43 UTC | |
60,000 | 3 | 180,000 | 帝皇 | 海猫茶屋 | 猫小胖 | 2026-07-27 16:02 UTC | |
39,998 | 2 | 79,996 | 我愿就此沉眠 | 紫水栈桥 | 猫小胖 | 2026-07-26 15:02 UTC | |
40,000 | 5 | 200,000 | 糯咪糍 | 琥珀原 | 猫小胖 | 2026-07-26 04:40 UTC | |
39,999 | 6 | 239,994 | 白纸诗 | 琥珀原 | 猫小胖 | 2026-07-25 07:20 UTC | |
69,900 | 2 | 139,800 | 昂斯洛曲 | 海猫茶屋 | 猫小胖 | 2026-07-23 09:29 UTC | |
39,997 | 2 | 79,994 | 刀仕襧宜 | 紫水栈桥 | 猫小胖 | 2026-07-22 12:07 UTC | |
39,997 | 2 | 79,994 | 牙口牙 | 紫水栈桥 | 猫小胖 | 2026-07-21 19:15 UTC | |
Sales at a glance
Recent market velocityMarket share by world
Listed quantity per world for the current filters
延夏
75 items · 3 listings
海猫茶屋
46 items · 9 listings
琥珀原
43 items · 2 listings
静语庄园
41 items · 4 listings
紫水栈桥
2 items · 1 listings
柔风海湾
1 items · 1 listings
Advertisementsads are optional. you may disable or enable them under Settings