Data 16d 17h oldSlow mover (0.0/day)
Active Listings
1 listingsExclude Datacenters
Exclude Datacenters
| price | qty. | total | retainer name | world | datacenter | first seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
366,666 | 1 | 366,666 | 扎了巴巴丶 | 红茶川 | 豆豆柴 | 2026-07-25 23:25 UTC |
Sale History
| hq | price | qty. | total | purchaser | world | datacenter | time sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
97,377 | 1 | 97,377 | 浮繁生若幻梦 | 红茶川 | 豆豆柴 | 2026-05-13 16:50 UTC | |
96,793 | 1 | 96,793 | 粉尘千古事 | 红茶川 | 豆豆柴 | 2026-01-14 14:35 UTC | |
96,312 | 1 | 96,312 | 高糖白面馒头 | 红茶川 | 豆豆柴 | 2025-12-30 03:13 UTC | |
95,819 | 1 | 95,819 | 一朵小花花 | 红茶川 | 豆豆柴 | 2025-12-26 05:01 UTC | |
95,606 | 1 | 95,606 | 以理服人 | 红茶川 | 豆豆柴 | 2025-12-14 15:09 UTC | |
366,666 | 1 | 366,666 | 白音 | 红茶川 | 豆豆柴 | 2025-05-29 07:16 UTC | |
88,888 | 1 | 88,888 | 可燃茶 | 红茶川 | 豆豆柴 | 2025-01-12 09:17 UTC | |
88,888 | 1 | 88,888 | 恶魔薯片 | 红茶川 | 豆豆柴 | 2025-01-04 08:24 UTC | |
89,000 | 1 | 89,000 | 我我我开摆 | 红茶川 | 豆豆柴 | 2024-10-12 14:32 UTC | |
87,000 | 1 | 87,000 | 睡到十点半 | 红茶川 | 豆豆柴 | 2024-10-06 05:54 UTC | |
Sales at a glance
Recent market velocityAdvertisementsads are optional. you may disable or enable them under Settings