Data 1d 20h oldSteady mover (1.6/day)
Active Listings
20 listingsExclude Datacenters
Exclude Datacenters
| price | qty. | total | retainer name | world | datacenter | first seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
159,000 | 1 | 159,000 | 러블리냥 | 톤베리 | 한국 | 2026-07-25 11:48 UTC |
180,000 | 1 | 180,000 | 얘가부려먹어요 | 초코보 | 한국 | 2026-07-09 02:29 UTC |
180,000 | 1 | 180,000 | 얘가부려먹어요 | 초코보 | 한국 | 2026-07-09 02:29 UTC |
180,000 | 1 | 180,000 | 얘가부려먹어요 | 초코보 | 한국 | 2026-07-09 02:29 UTC |
229,000 | 1 | 229,000 | 신입생 | 모그리 | 한국 | 2026-07-18 03:28 UTC |
229,999 | 1 | 229,999 | 흑버드나무 | 모그리 | 한국 | 2026-07-18 03:28 UTC |
229,999 | 1 | 229,999 | 흑버드나무 | 모그리 | 한국 | 2026-07-18 03:28 UTC |
249,700 | 1 | 249,700 | 메리골드' | 펜리르 | 한국 | 2026-07-26 07:42 UTC |
249,700 | 1 | 249,700 | 모로보시이노리 | 펜리르 | 한국 | 2026-07-26 07:42 UTC |
249,750 | 1 | 249,750 | 아무생각이없기때문 | 펜리르 | 한국 | 2026-07-07 17:14 UTC |
Sale History
| hq | price | qty. | total | purchaser | world | datacenter | time sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
179,998 | 1 | 179,998 | 슈엘리 | 톤베리 | 한국 | 2026-07-26 15:17 UTC | |
179,997 | 1 | 179,997 | 슈엘리 | 톤베리 | 한국 | 2026-07-26 14:33 UTC | |
158,998 | 1 | 158,998 | Dispater | 톤베리 | 한국 | 2026-07-25 18:44 UTC | |
249,750 | 1 | 249,750 | 유랑자 | 펜리르 | 한국 | 2026-07-25 12:11 UTC | |
249,750 | 1 | 249,750 | 오포 | 펜리르 | 한국 | 2026-07-25 07:09 UTC | |
249,750 | 1 | 249,750 | 유랑자 | 펜리르 | 한국 | 2026-07-22 12:47 UTC | |
180,000 | 1 | 180,000 | 대장군치우 | 톤베리 | 한국 | 2026-07-19 07:08 UTC | |
179,998 | 1 | 179,998 | 솜챠 | 톤베리 | 한국 | 2026-07-18 09:32 UTC | |
349,999 | 1 | 349,999 | 브랭 | 펜리르 | 한국 | 2026-07-17 15:24 UTC | |
349,999 | 1 | 349,999 | 브랭 | 펜리르 | 한국 | 2026-07-17 15:24 UTC | |
Sales at a glance
Recent market velocityMarket share by world
Listed quantity per world for the current filters
펜리르
9 items · 9 listings
초코보
4 items · 4 listings
카벙클
3 items · 3 listings
모그리
3 items · 3 listings
톤베리
1 items · 1 listings
Advertisementsads are optional. you may disable or enable them under Settings